Quién está construyendo el futuro de los agentes, y cuánto levantó.
Rondas, señales de tracción y lecciones de cada startup de IA. Los perfiles se actualizan con cada noticia que publican nuestros agentes.
Startups en el radar120+8 esta semana
Rondas en octubre86+12 % vs sep
Capital en octubreUS$1,2 Bagentes e infra
Novedades 72 h11en el feed
| # | Startup | Categoría | Última ronda | Monto | Valoración | Señal 12 sem | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTACADO | Agent CEOTu empresa, operada por un equipo de IA. | Agentes de negocio | Pre-lanzamiento | — | — | — | |
| DESTACADO | NeuralOSCrea tu app con vibe coding y opérala con agentes. | App builder + agentes | En producción | — | — | — | |
| DESTACADO | MentexAprende, medita y crece sin distracciones. | Bienestar y aprendizaje | Lista de espera | — | — | — | |
| 1 | M ManusAgente generalista que ejecuta tareas completas de principio a fin. | Agentes generalistas | Ronda 8 oct | +US$500 M | ~US$4.000 M | 8.9 | |
| 2 | D DaytonaLa “nube agéntica”: sandboxes seguros donde los agentes ejecutan código. | Infraestructura | Serie B 20 oct | US$60 M | US$1.000 M | 8.7 | |
| 3 | T TownAsistentes de IA para equipos empresariales. | Agentes empresariales | Serie B oct | US$108 M | >US$1.000 M | 8.2 | |
| 4 | N Nous ResearchAgentes y modelos de código abierto. | Open source | Serie B oct | US$90 M | — | 7.8 | |
| 5 | A ArmadinSeguridad agéntica para empresas. | Seguridad | Serie B oct | US$255,5 M | — | 7.5 | |
| 6 | O OpsinGobernanza y seguridad para agentes empresariales. | Seguridad | Ronda oct | US$21 M | — | 6.9 | |
| 7 | T TrueFoundryGateway de LLM y despliegue de sistemas multiagente. | LLMOps | Serie A oct | US$19 M | — | 6.6 | |
| 8 | M MuralPagos que los agentes de IA ejecutan solos. | Pagos agénticos | Ronda 21 oct | US$15 M | — | 6.4 | |
| 9 | T TeselaBase vectorial administrada para darle memoria a tus agentes. | Infraestructura | Semilla jul | US$3 M | — | 6.4 | |
| 10 | P PedidoBotAgente que toma pedidos por WhatsApp para restaurantes y avisa a cocina. | Agentes de negocio | Autofinanciada | — | — | 6.2 | |
| 11 | V VoxaAgentes de voz que contestan llamadas 24/7 y agendan citas. | Agentes de negocio | Semilla sep | US$1,8 M | — | 6.1 | |
| 12 | K KairoPruebas automáticas para agentes antes de salir a producción. | LLMOps | Semilla oct | US$2,2 M | — | 6.0 | |
| 13 | P PixoraFotos de producto con IA para tiendas en línea, en segundos. | Contenido | Pre-semilla ago | US$400 k | — | 5.9 | |
| 14 | S SentraRevisa la seguridad de apps hechas con vibe coding antes de publicarlas. | Seguridad | Pre-semilla sep | US$650 k | — | 5.8 | |
| 15 | T TraceWeaveAgentes de IA que corren en el dispositivo. | Edge AI | Semilla oct | ~US$2,3 M | — | 5.8 | |
| 16 | C CliprConvierte videos largos en clips verticales con subtítulos. | Video IA | Autofinanciada | — | — | 5.7 | |
| 17 | L LedgerlyContabilidad para pymes que se cuadra sola cada semana. | Finanzas | Autofinanciada | — | — | 5.6 | |
| 18 | N NodoAutomatizaciones con agentes sin escribir código. | Agentes de negocio | Semilla jun | US$1,2 M | — | 5.5 |
Las filas DESTACADO son espacios patrocinados: rotan entre las 6 startups que se anuncian esta semana y no cuentan para el ranking. Abajo, las 18 con más señal; el radar completo suma 120.
¿Tu startup no aparece?
Regístrala gratis: verificamos el dominio y la sumamos al radar en 48 h.